| 行程 | P20 | P20-M | |
| X/Y 帶有 KS323 | mm | 450x260 | 450x260 |
| X/Y 帶有 KS322 | mm | 350x260 | - |
| X/Y 帶有 KS255 | mm | 280x210 | - |
| Z 轴行程 | mm | 110 | 110 |
| W machine head | mm | 450 | 450 |
| 加工区域 | P20 | P20-M | |
| 装卡范围L x W | |||
| 帶有 KS323 | mm | 770x320 | 770x320 |
| 帶有 KS322 | mm | 670x320 | - |
| 帶有 KS255 | mm | 530x255 | - |
| 工作台面到轴端间距 | mm | 0 - 527 | 0 - 527 |
| 主轴 | P20 | P20-M | |
| 主轴功率 | kW | 2,9 | 2,9 |
| 速度范围 | rpm | 50-6300 | 50-6300 |
| 其他参数 | P20 | P20-M | |
| 数显/控制系统 | Standard/ Optional |
ND780 Positip880 |
Positip880 |
| 安装尺寸 (B/T/H) | m | 1.5/1.35/2.1 | 1.5/1.35/2.1 |
| 重量 | kg | 800 | 800 |