| 行程 | P51-AC | P51-TNC | |
| X | mm | 450 | 450 |
| Y | mm | 260 | 260 |
| Z 轴行程 | mm | 120 | 120 |
| W machine head | mm | 450 | 450 |
| 加工区域 | P51-AC | P51-TNC | |
| 装卡范围 L x W | mm | 770 x 320 | 770 x 320 |
| 工作台面到主轴端间距 | mm | 0 - 560 | 0 - 560 |
| 主轴 | P51-AC | P51-TNC | |
| 主轴功率 | kW | 7.6 | 7.6 |
| 速度范围 | rpm | 50-9200 | 100-9200 |
| 其他参数 | P51-AC | P51-TNC | |
| 数显/控制系统 | Standard Optional |
ND780 Positip 880 |
TNC124 |
| 安装尺寸 (B/T/H) | m | 1.5/1.6/2.4 | 1.5/1.6/2.4 |
| 重量 | kg | 1300 | 1300 |