| 行程 | P60-M | P60-HSC | |
| X | mm | 505 | 505 |
| Y | mm | 355 | 355 |
| Z | mm | 610 | 610 |
| B | degree | -5° to 108° | -5° to 108° |
| C | degree | 0° to 360° | 0° to 360° |
| 加工区域 | P60-M | P60-HSC | |
| 装卡范围 | mm | 920 x 380 | 920 x 380 |
| 工作台面到主轴端距离 | mm | 84 - 694 | 100 - 720 |
| 工作主轴 | P60-M | P60-HSC | |
| 功率 | kW | 8.3 | 17/17.8/15 |
| 速度 | 1/min | 50 - 20'000 | 50 - 42'000 |
| 50 - 36'000 | |||
| 50 - 30'000 | |||
| 刀库容量 | no.Tools | 24/32/48 | 20/24/28/42 |
| 其他参数 | P60-M | P60-HSC | |
| 切削进给 / 快速进给 |
mm/min | 1 - 20'000 | 1 - 20'000 |
| 控制系统 | Heidenhain CNC continuous path control | iTNC 530 | iTNC 530 |
| 安装尺寸(W/D/H) | m | 2 /2 /2.5 | 2/2/2.5 |
| 重量 | kg | 3200 | 3200 |