| 行程 | P90-M | P90-HSC | |
| X | mm | 705 | 705 |
| Y | mm | 425 | 425 |
| Z | mm | 610 | 610 |
| B | degree | -5° to 108° | -5° to 108° |
| C | degree | 0° to 360° | 0° to 360° |
| 加工区域 | P90-M | P90-HSC | |
| 装卡范围 L x W | mm | 1260 x 490 | 1260 x 490 |
| 工作台面到主轴端距离 | mm | 94 - 704 | 94 - 704 |
| 工作主轴 | P90-M | P90-HSC | |
| S6功率(40%ED) | kW | 8.8 | 17.8/15 |
| 速度 | rpm | 50 - 20'000 | 50 - 36'000 |
| 50 - 30'000 | |||
| 刀库容量 | no.Tools | 32/48 | 28/42 |
| 其他参数 | P90-M | P90-HSC | |
| 切削进给/ 切削进给 |
mm/min | 1 - 20'000 | 1 - 20'000 |
| 控制系统 | Heidenhain CNC continuous path control | iTNC 530 | iTNC 530 |
| 安装尺寸 (W/D/H) | m | 2.5 / 2.5 / 3 | 2.5 / 2.5 / 3 |
| 重量 | kg | 5100 | 5100 |