| Courses | P51 AC | P51 TNC | |
| X | mm | 450 | 450 |
| Y | mm | 260 | 260 |
| Z (broche) | mm | 120 | 120 |
| W (tête de machine) | mm | 450 | 450 |
| Espace d'usinage | P51 AC | P51 TNC | |
| Surface de serrage | mm | 770 x 320 | 770 x 320 |
| Distance entre table et nez de broche | mm | 0 - 560 | 0 - 560 |
| Broche d'usinage | P51 AC | P51 TNC | |
| Puissance | kW | 7.6 | 7.6 |
| Gamme de vitesses | 1/min | 50-9200 | 100-9200 |
| Données supplémentaires | P51 AC | P51 TNC | |
| Affichage numérique / commande | Standard en option |
ND780 Positip 880 |
TNC124 |
| Encombrement | m | 1.5/1.6/2.4 | 1.5/ 1.6/2.4 |
| Poids | kg | 1300 | 1300 |