| Courses | P20 | P20-M | |
| X/Y avec KS323 | mm | 450x260 | 450x260 |
| X/Y avec KS322 | mm | 350x260 | - |
| X/Y avec KS255 | mm | 280x210 | - |
| Z (broche) | mm | 110 | 110 |
| W (tête de machine) | mm | 450 | 450 |
| Espace d'usinage | P20 | P20-M | |
| Surface de serrage | |||
| Avec KS323 | mm | 770x320 | - |
| Avec KS322 | mm | 670x320 | - |
| Avec KS255 | mm | 530x255 | - |
| Distance entre table et nez de broche | mm | 0 - 527 | 0 - 527 |
| Broche d'usinage | P20 | P20-M | |
| Puissance | kW | 2,9 | 2,9 |
| Gamme de vitesses | 1/min | 50-6300 | 50-6300 |
| Données supplémentaires | P20 | P20-M | |
| Affichage numérique / commande | Standard/ en option |
ND780 Positip880 |
Positip880 |
| Encombrement | m | 1.5/1.35/2.1 | 1.5/1.35/2.1 |
| Poids | kg | 800 | 800 |