| Verschiebewege | P20 | P20-M | |
| X/Y mit KS323 | mm | 450x260 | 450x260 |
| X/Y mit KS322 | mm | 350x260 | - |
| X/Y mit KS255 | mm | 280x210 | - |
| Z Pinolenhubbewegung | mm | 110 | 110 |
| W Maschinenkopf | mm | 450 | 450 |
| Arbeitsraum | P20 | P20-M | |
| Aufspannfläche L x B | |||
| Mit KS323 | mm | 770x320 | 770x320 |
| Mit KS322 | mm | 670x320 | - |
| Mit KS255 | mm | 530x255 | - |
| Abst. Tisch-Spindelnase | mm | 0 - 527 | 0 - 527 |
| Arbeitsspindel | P20 | P20-M | |
| Antriebsleistung | kW | 2,9 | 2,9 |
| Drehzahlbereich | 1/min | 50-6300 | 50-6300 |
| Weitere Daten | P20 | P20-M | |
| Digitalanzeige/ Steuerung | Standart/ Optional |
ND780 Positip880 |
Positip880 |
| Platzbedarf (B / T / H) | m | 1.5/1.35/2.1 | 1.5/1.35/2.1 |
| Gewicht | kg | 800 | 800 |