| Verschiebewege | |||
| X | mm | 215 | |
| Y | mm | 160 | |
| Z Pinolenhubbewegung | mm | 80 | |
| W Maschinenkopf | mm | 330 |
| Arbeitsraum | |||
| Aufspannfläche L x B | mm | 430 x 215 | |
| Abst. Tisch-Spindelnase | mm | 0 - 400 |
| Arbeitsspindel | |||
| Antriebsleistung | kW | 0,6 | |
| Drehzahlbereich | 1/min | 275 - 10'000 |
| Weitere Daten | |||
| Digitalanzeige/ Steuerung | Standard Optional |
ND780 Positip 880 |
|
| Platzbedarf (B / T / H) | m | 1.0/1.2 /1.8 | |
| Gewicht | kg | 280 |